Размер
3 000x340мм
Толщина
0,93 мм
Полезная ширина
0,308м
Полезная площадь
0,924м²
Нетоксичный и трудновоспламеняемый материал. Не подвержен коррозии
Не гниет и не подвержен вреду от насекомых
Устойчивость к изменению температур
Гарантия качества на долгие годы
Рисунок и тактильные ощущения
натурального дерева
Рисунок и тактильные ощущения натурального дерева,
окрашенного кистью
Заказать
Задать вопрос
Наименование | Вес шт,кг | Размер шт,мм | В пачкешт | Вес пачки,кг | Размер пачки,мм | На поддонешт | Размер поддона,мм | Упак в поддоне | Вес поддона,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сайдинг, Корабельный брус | 1,05 | 238*13*3000 | 22 | 23,6 | 260*150*3020 | 528 | 1160*1100*3100 | 24 | 616,4 |
Сайдинг, Блок Хаус | 1,59 | 282*143*3000 | 22 | 35,48 | 300*150*3020 | 396 | 1160*1100*3100 | 18 | 688,64 |
Сайдинг, Брус | 1,47 | 338*126*3000 | 22 | 32,84 | 350*160*3020 | 396 | 1160*1100*3100 | 18 | 641,12 |
Сайдинг ОПТИМА, Корабельный брус | 1.26 | 238*13*3000 | 22 | 28.22 | 260*150*3020 | 528 | 1160*1100*3100 | 24 | |
Софит, частично перфорированный, 3м | 1,809 | 340*11*3000 | 10 | 18,59 | 360*70*3020 | 360 | 1160*1100*3100 | 36 | 719,24 |
Софит, полностью перфорированный, 3м | 1,809 | 340*11*3000 | 10 | 18,59 | 360*70*3020 | 360 | 1160*1100*3100 | 36 | 719,24 |
Софит, без перфорации, 3м | 1,809 | 340*11*3000 | 10 | 18,59 | 360*70*3020 | 360 | 1160*1100*3100 | 36 | 719,24 |
Софит ОПТИМА, частично перфорированный, 3м | 1.57 | 334*11*3000 | 10 | 16.22 | 360*70*3020 | 360 | 1160*1100*3100 | 36 | |
Софит ОПТИМА, без перфорации, 3м | 1.57 | 341*11*3000 | 10 | 16.22 | 360*70*3020 | 360 | 1160*1100*3100 | 36 | |
Н профиль соединительный | 0,9 | 78*23*3000 | 10 | 9,5 | 180*55*3020 | 720 | 1160*900*3100 | 72 | 734 |
Стартовый профиль | 0,42 | 52,5*13*3000 | 44 | 18,98 | 1500*105*3020 | 1848 | 1160*900*3100 | 42 | 847,16 |
Угол наружный 75 | 1,41 | 119*119*3000 | 8 | 11,78 | 360*90*3020 | 192 | 1160*900*3100 | 24 | 332,72 |
Угол наружный 50 | 1,17 | 83*83*3000 | 11 | 13,37 | 360*90*3020 | 264 | 1160*900*3100 | 24 | 370,88 |
Угол внутренний | 0,78 | 107*28*3000 | 20 | 16,1 | 360*90*3020 | 480 | 1160*900*3100 | 24 | 436,4 |
J фаска | 1,92 | 250*98*3000 | 12 | 23,54 | 360*120*3040 | 216 | 1160*900*3100 | 18 | 473,72 |
J профиль | 0,354 | 38*22*3000 | 40 | 14,66 | 1500*105*3020 | 1680 | 1160*900*3100 | 42 | 665,72 |
Финишный профиль | 0,33 | 42*13*3000 | 48 | 16,34 | 1500*105*3020 | 2016 | 1160*900*3100 | 42 | 736,28 |
Околооконная планка | 1,83 | 230*99*3000 | 12 | 22,46 | 360*120*3040 | 216 | 1160*900*3100 | 18 | 454,28 |
Н профиль соединительный ОПТИМА | 0.76 | 67*20*3000 | 10 | 8.09 | 180*55*3020 | 720 | 1160*900*3100 | 72 | |
Стартовый профиль ОПТИМА | 0.36 | 47*8,5*3000 | 44 | 16,21 | 150*105*3020 | 1848 | 1160*900*3100 | 42 | |
Угол наружный 75 ОПТИМА | 1,11 | 88*88*3000 | 12 | 13,79 | 360*120*3040 | 216 | 1160*900*3100 | 18 | |
Угол наружный 50 ОПТИМА | 0.97 | 75*75*3000 | 11 | 11,14 | 360*90*3020 | 264 | 1160*900*3100 | 24 | |
Угол внутренний ОПТИМА | 0.68 | 68*26*3000 | 20 | 14,13 | 360*90*3020 | 480 | 1160*900*3100 | 24 | |
J фаска ОПТИМА | 1,07 | 200*26*3000 | 24 | 26,18 | 360*120*3040 | 432 | 1160*900*3100 | 18 | |
J профиль ОПТИМА | 0,4 | 39*19*3000 | 40 | 16,37 | 1500*105*3020 | 1680 | 1160*900*3100 | 42 | |
Финишный профиль ОПТИМА | 0,36 | 39*10*3000 | 48 | 17,64 | 1500*105*3020 | 2016 | 1160*900*3100 | 42 | |
Околооконная планка ОПТИМА | 1,45 | 160*88*3000 | 12 | 17,87 | 360*120*3040 | 216 | 1160*900*3100 | 18 |
Заказать
Задать вопрос