Фасадные панели ТЕХНОНИКОЛЬ
Клинкер Гронинген

Цвет, популярный в традиционных домах и зданиях, выполненных из клинкерного кирпича в регионе Гронинген, расположенном на севере Нидерландов. Он передает уютную и теплую атмосферу, свойственную для этого региона, ассоциируется с долговечностью и прочностью.
ФАКТУРА КЛИНКЕРА
ФАКТУРА КЛИНКЕРА

Фактура натурального клинкера

СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛА И ЦВЕТА
СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛА И ЦВЕТА

Устойчивость к перепадам температур. Новейшая технология окрашивания

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Гарантия качества на долгие годы

Гарантия

серия ТЕХНОНИКОЛЬ
серия ТЕХНОНИКОЛЬ ОПТИМА
На деформацию
Отсутствие деформаций, растрескивания, вздутий и расслаивания
серия ТЕХНОНИКОЛЬ
50 лет
серия ТЕХНОНИКОЛЬ ОПТИМА
25 лет
На стабильность цвета
Устойчивость продукта к ультрафиолету
серия ТЕХНОНИКОЛЬ
10 лет
серия ТЕХНОНИКОЛЬ ОПТИМА
5 лет

Комплектующие

Видео

Задать вопрос

Логистические характеристики

Наименование Ед. изм. Весшт., кг Р-р, шт., м Шт. в пачке Вес, пачка, кг Р-р, пачка, м Шт. на поддоне Р-р, поддон, м Упак. в поддоне Вес, кг
ТН, Фасадные панели, Камень шт 1.463 1,128*0,441*0,018 10 15.764 1,14*0,45*0,18 120 1,1*1,15*1,06 12 219.168
ТН, Фасадные панели, Кирпич шт 1.675 1,128*0,441*0,018 10 17.884 1,14*0,45*0,18 120 1,1*1,15*1,06 12 244.608
ТН, Фасадные панели, Песчаник шт 1.463 1,128*0,441*0,018 10 15.764 1,14*0,45*0,18 120 1,1*1,15*1,06 12 219.168
ТН, Фасадные панели, Клинкер шт 1.7 1,128*0,441*0,018 10 18.134 1,14*0,45*0,18 120 1,1*1,15*1,06 12 247.608
ТН, Угол наружный, Камень шт 0.39 0,44*0,135**0,14 4 1.835 0,44*0,26*0,15 256 1,1*,1,1*1,17 64 147.44
ТН, Угол наружный, Кирпич шт 0.29 0,44*0,135*0,14 4 1.435 0,44*0,26*0,15 256 1,1*,1,1*1,17 64 121.84
ТН, Угол наружный, Песчаник шт 0.256 0,44*0,135*0,14 4 1.335 0,44*0,26*0,15 256 1,1*,1,1*1,17 64 115.44
ТН, Угол Наружный, Клинкер шт 0.356 0,44*0,135*0,14 4 1.699 0,44*0,26*0,15 256 1,1*,1,1*1,17 64 138.736
ТН, Планка универсальная, Камень шт 0.26 0,121*0,032*0,43 4 1.23 0,15*0,13*0,44 512 1,1*,1,1*1,18 128 187.44
ТН, Планка универсальная, Кирпич шт 0.25 0,121*0,032*0,43 4 1.19 0,15*0,13*0,44 512 1,1*,1,1*1,18 128 182.32
ТН, Планка Универсальная, Песчаник шт 0.225 0,121*0,032*0,43 4 1.09 0,15*0,13*0,44 512 1,1*,1,1*1,18 128 169.52
ТН, Планка универсальная, Клинкер шт 0.262 0,121*0,032*0,43 4 1.238 0,15*0,13*0,44 512 1,1*,1,1*1,18 128 188.464
ТН, Финишный профиль для фасадных панелей, светлый шт 1.41 3,0*0,05*0,018 1 1.41 3,015*0,052*0,02 375 3,1*1,15*0,565 375 649.625
ТН, Финишный профиль для фасадных панелей, темный шт 1.41 3,0*0,05*0,018 1 1.41 3,015*0,052*0,02 375 3,1*1,15*0,565 375 649.625
ТН, Стартовый профиль для фасадных панелей, белый шт 0.435 3,0*0,032*0,09 10 4.41 3,015*0,05*0,035 2100 3,1*1,15*0,56 210 976.1

Файлы Cookie

Данный сайт использует cookie-файлы для хранения информации на персональном компьютере пользователя. Некоторые из этих файлов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс. Пользование сайтом означает согласие на хранение cookie-файлов. Просим внимательно ознакомиться с Политикой обработки персональных данных.

Строитель? Подпишись на наш telegram-канал Подписаться