Длина
1,128 м
Полезная длина
1,0 м
Ширина
0,441 м
Полезная ширина
0,42 м
Высота
0,018 м
Фактура натурального кирпича
Устойчивость к перепадам температур. Новейшая технология окрашивания
Гарантия качества на долгие годы
Наименование | Ед. изм. | Весшт., кг | Р-р, шт., м | Шт. в пачке | Вес, пачка, кг | Р-р, пачка, м | Шт. на поддоне | Р-р, поддон, м | Упак. в поддоне | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТН, Фасадные панели ОПТИМА, Камень | шт | 1.463 | 1,128*0,441*0,018 | 10 | 15.764 | 1,14*0,45*0,18 | 120 | 1,1*1,15*1,06 | 12 | 219.168 |
ТН, Фасадные панели ОПТИМА, Кирпич | шт | 1.675 | 1,128*0,441*0,018 | 10 | 17.884 | 1,14*0,45*0,18 | 120 | 1,1*1,15*1,06 | 12 | 244.608 |
ТН, Фасадные панели ОПТИМА, Песчаник | шт | 1.463 | 1,128*0,441*0,018 | 10 | 15.764 | 1,14*0,45*0,18 | 120 | 1,1*1,15*1,06 | 12 | 219.168 |
ТН, Фасадные панели ОПТИМА, Клинкер | шт | 1.7 | 1,128*0,441*0,018 | 10 | 18.134 | 1,14*0,45*0,18 | 120 | 1,1*1,15*1,06 | 12 | 247.608 |
ТН, Угол наружный ОПТИМА, Камень | шт | 0.39 | 0,44*0,135**0,14 | 4 | 1.835 | 0,44*0,26*0,15 | 256 | 1,1*,1,1*1,17 | 64 | 147.44 |
ТН, Угол наружный ОПТИМА, Кирпич | шт | 0.29 | 0,44*0,135*0,14 | 4 | 1.435 | 0,44*0,26*0,15 | 256 | 1,1*,1,1*1,17 | 64 | 121.84 |
ТН, Угол наружный ОПТИМА, Песчаник | шт | 0.256 | 0,44*0,135*0,14 | 4 | 1.335 | 0,44*0,26*0,15 | 256 | 1,1*,1,1*1,17 | 64 | 115.44 |
ТН, Угол наружный ОПТИМА, Клинкер | шт | 0.356 | 0,44*0,135*0,14 | 4 | 1.699 | 0,44*0,26*0,15 | 256 | 1,1*,1,1*1,17 | 64 | 138.736 |
Заказать
Задать вопрос